| 販売戸数 | 15戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 2,351万円(1戸)~3,472万円(1戸) |
| 最多価格帯(税込) | 2,500万円台(4戸) |
| 住居専有面積 | 75.58m2~ 90.99m2(トランクルーム面積含む) |
| バルコニー面積 | 12.05m2~ 18.24m2 |
| サービスバルコニー面積 | 2.17m2・2.62m2 |
| ポーチ面積 | 4.68m2・5.17m2 |
| 管理費(月額) | 10,900円~13,100円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 16,600円~20,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,420円~7,730円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 288,900円~347,850円 |
| 申込受付場所 | 「ローレルコート アトレ松阪」マンションプラザ |
※先着順受付のため、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
※お申し込みの際には、認印と身分証明書(運転免許証、パスポート等)、平成20・21年分の収入証明書をご持参ください。
| 所在地 | 三重県松阪市本町2058番1 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄・JR「松阪」駅(JR側) 徒歩6分 |
| 総戸数 | 56戸 |
| 入居予定 | 平成23年2月中旬 |
| 敷地面積 | 1,793.10m2 |
| 建築面積 | 508.12m2 |
| 延床面積 | 5,539.95m2 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造、15階建て |
| 地目 | 宅地 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 建ぺい率・容積率 | 28%(指定80%)・272%(指定400%) |
| 建築確認番号 | 第H20確認建築CIAS00939号(平成20年10月27日) (計画変更)第H20確更建築CIAS00257号(平成21年2月20日) (計画変更)第H21確更建築CIAS00079号(平成21年8月10日) (計画変更)第H21確更建築CIAS00129号(平成21年10月19日) |
| 駐車場 | 敷地内に57台 |
| 駐車場使用料(月額) | 屋外平面14台:5,000円、屋内平面8台:7,500円 屋外機械式上段19台:1,000円・下段16台:2,500円 |
| 自転車置場 | 平面70台 |
| 自転車置場使用料 | 無料 |
| バイク置場 | 平面3台 |
| バイク置場使用料(月額) | 500円 |
| 電気 | 中部電力(株) |
| ガス | 東邦ガス(株) |
| 水道 | 松阪市 |
| CATV | 松阪ケーブルテレビ・ステーション(株) |
| エレベーター | 9人乗用(90m~105m/分)1基、防犯窓付(1Fを除く) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員による共有 建物:専有部(区分所有権)共用部(区分所有者全員による共有) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成していただき、組合と管理会社との間で管理委託契約を締結していただきます。 |
| 管理会社 | 近鉄住宅管理(株) |
| 売主 | 近鉄不動産株式会社
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(8) 第3123号 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目5番28号 近鉄新名古屋ビル18階 TEL(052)582-9503 |
| 売主 | 三交不動産株式会社
宅地建物取引業免許 国土交通大臣(14)第41号 〒514-0033 三重県津市丸之内9番18号 TEL(059)227-5111 |
| 設計・監理 | (株)IAO竹田設計 |
| 施工 | 大鉄工業株式会社 |
| 情報更新日 | 平成22年8月9日 |
| 次回情報更新日 | 平成22年8月29日 |


![[8月7日〜22日]松阪市の歴史展開催!](img/flow_satur.jpg)